Descubra todas as diferenças dos celulares Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S2 X Samsung Galaxy S3
Sistema Operacional | Android 2.3 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | ||
Tipo | Bar | Bar | ||
Disponibilidade | 2011/1 | 2012/2 | ||
Antena | Integrada | Integrada | ||
Dimensões | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | ||
Peso | 116 gramas | 133 gramas | ||
Teclado Qwerty | X Não | X Não | ||
REDE | Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S3 | ||
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
Dual Sim | X Não | X Não | ||
Sim Card | Plug in | - | ||
DATA TRANSFER | Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S3 | ||
GPRS | Sim | Sim | ||
EDGE | Sim | Sim | ||
UMTS | Sim | Sim | ||
HSDPA | Sim | Sim | ||
HSUPA | Sim | Sim | ||
HSPA+ | Sim | Sim | ||
LTE | - | Sim | ||
Max Download Speed | 21 Mbps | 60 Mbps | ||
Max Upload Speed | 5.76 Mbps | 30 Mbps | ||
DADOS TÉCNICOS | Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S3 | ||
Chipset | ARM Cortex-A9 | SAMSUNG Exynos 4212 | ||
Processador | 1.2 GHz Dual Core | 1.4 GHz Quad Core | ||
Memória | 16 GB | 16 GB | ||
Memória Expansível | Micro SD | Micro SD até 64GB | ||
CONECTIVIDADE | Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S3 | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | ||
Bluetooth | 3.0 | 4.0 com A2DP/EDR | ||
USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
NFC | - | Sim | ||
GPS | A-GPS | A-GPS | ||
MENSAGEM | Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S3 | ||
SMS | Sim | Sim | ||
MMS | Sim | Sim | ||
Sim | Sim | |||
Push Mail | - | Sim | ||
Auto Filling | - | Swype | ||
TELA | Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S3 | ||
Polegadas | 4.3 | 4.8 | ||
Resolução | 480 x 800 pixel | 720 x 1280 pixel | ||
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
Multitouch | Sim | Sim | ||
Cores | 16 milhões | 16 milhões | ||
CÂMERA | Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S3 | ||
Megapixel | 8 Mp | 8 Mp | ||
Resolução | 3264 x 2448 pixel | 3264 x 2448 pixel | ||
Autofocus | Sim | Sim | ||
Touch Focus | - | Sim | ||
Zoom | Sim Digital 4 x | Sim | ||
Flash | LED Flash | LED Flash | ||
Geo Tagging | - | Sim | ||
Face Detection | - | Sim | ||
Segunda Câmera | 2 Mp | 1.9 Mp | ||
VIDEO | Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S3 | ||
Vídeo Rec | Full HD | Full HD | ||
Vídeo Fps | 30 fps | 30 fps | ||
Vídeo Auto Focus | - | Sim | ||
Vídeo Stabilizer | - | Sim | ||
Vídeo Segunda Câmera | - | Sim | ||
FUNÇÕES | Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S3 | ||
Music Player | Sim | Sim | ||
Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX | ||
Vídeo Chamada | Sim | Sim | ||
Controle de voz | Memo/Dial/Command | Memo/Dial/Command | ||
Radio | Sim | Sim | ||
Tv | X Não | X Não | ||
Saída de TV | MHL (hdmi) | MHL (hdmi) | ||
Browser | Wap/xHtml/Html | Html | ||
Flash Player | X Não | Flash Lite | ||
Vibração | Sim | Sim | ||
Viva Voz | Sim | Sim | ||
Toques | Polifônicos | Polifônicos | ||
Toques personalizados | Sim | Sim | ||
Java | Sim | Sim | ||
Outros | Sim Application Toolkit Sync ML | - | ||
BATERIA | Samsung Galaxy S2 | Samsung Galaxy S3 | ||
Tipo | Litio | Litio | ||
Autonomia conversação | 520 minutos | - | ||
Autonomia em standby | 610 horas | - | ||
Ampère | 1650 Mah | 2100 Mah | ||
A tela do S2 embora menor é de mais qualidade do que do S3, no S3 da pra notar o espaço entre os pixels, isso me decepcionou ao comprar o S3 e achar que só teria melhorias e não retrocesso na qualidade dos pixels.
ResponderExcluir